WEALTH · 武林至尊一区
财富榜
现银与存款的总和;通宝单独展示,不折算成银两。
我的排名登录后查看进入江湖
| 名次 | 侠客 | 财富 | 存款 | 通宝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 刀客 Lv 32 · 六扇门 | 27,742 两 | 存款 0 两 | 通宝 210 |
| 02 | 发财 Lv 25 · 武当 | 13,564 两 | 存款 0 两 | 通宝 3,500 |
| 03 | 沈孤鸿 Lv 10 · 丐帮 | 4,589 两 | 存款 0 两 | 通宝 100 |
| 04 | 新手小白 Lv 14 · 六扇门 | 3,221 两 | 存款 0 两 | 通宝 100 |
| 05 | 独孤求败 Lv 99 · 六扇门 | 1,050 两 | 存款 0 两 | 通宝 99,999 |
| 06 | 一区阿三 Lv 1 · 无门无派 | 1,000 两 | 存款 0 两 | 通宝 100 |
| 07 | 令狐冲 Lv 88 | 700 两 | 存款 0 两 | 通宝 55,555 |
| 08 | 东方不败 Lv 95 | 0 两 | 存款 0 两 | 通宝 88,888 |
| 09 | 扫地僧 Lv 93 | 0 两 | 存款 0 两 | 通宝 77,777 |
| 10 | 张三丰 Lv 90 | 0 两 | 存款 0 两 | 通宝 66,666 |
只读榜单 · 每榜展示前 10 名
数据实时取自当前区服
文字江湖怀旧复刻