POWER · 武林至尊一区
战力榜
攻击、防御、气血、四维与装备强化综合评分。
我的排名登录后查看进入江湖
| 名次 | 侠客 | 战力 | 等级 / 攻防 | 门派 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 独孤求败 Lv 99 · 六扇门 | 6,190 | Lv 99 · 攻 27 / 防 21 | 六扇门 |
| 02 | 东方不败 Lv 95 | 5,595 | Lv 95 · 攻 27 / 防 21 | 无门无派 |
| 03 | 扫地僧 Lv 93 | 5,019 | Lv 93 · 攻 27 / 防 21 | 无门无派 |
| 04 | 张三丰 Lv 90 | 4,434 | Lv 90 · 攻 27 / 防 21 | 无门无派 |
| 05 | 令狐冲 Lv 88 | 3,858 | Lv 88 · 攻 27 / 防 21 | 无门无派 |
| 06 | 刀客 Lv 32 · 六扇门 | 957 | Lv 32 · 攻 37 / 防 30 | 六扇门 |
| 07 | 发财 Lv 25 · 武当 | 791 | Lv 25 · 攻 37 / 防 26 | 武当 |
| 08 | 新手小白 Lv 14 · 六扇门 | 521 | Lv 14 · 攻 27 / 防 21 | 六扇门 |
| 09 | 沈孤鸿 Lv 10 · 丐帮 | 472 | Lv 10 · 攻 29 / 防 22 | 丐帮 |
| 10 | 一区阿三 Lv 1 · 无门无派 | 261 | Lv 1 · 攻 27 / 防 21 | 无门无派 |
只读榜单 · 每榜展示前 10 名
数据实时取自当前区服
文字江湖怀旧复刻