FAME · 武林至尊一区
名望榜
按已完成成就数排序,同数看图鉴档位。
我的排名登录后查看进入江湖
| 名次 | 侠客 | 成就 | 图鉴 | 称号 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 发财 Lv 25 · 武当 | 7 项 | 图鉴 2 档 | — |
| 02 | 刀客 Lv 32 · 六扇门 | 5 项 | 图鉴 0 档 | 富甲一方 |
| 03 | 独孤求败 Lv 99 · 六扇门 | 4 项 | 图鉴 0 档 | — |
| 04 | 令狐冲 Lv 88 | 4 项 | 图鉴 0 档 | — |
| 05 | 新手小白 Lv 14 · 六扇门 | 1 项 | 图鉴 0 档 | — |
| 06 | 沈孤鸿 Lv 10 · 丐帮 | 1 项 | 图鉴 0 档 | — |
只读榜单 · 每榜展示前 6 名
数据实时取自当前区服
文字江湖怀旧复刻